HYGROPHYLA POLYSPERMA
Información de la planta
Escribe: | Madre | |
Origen: | Asia | |
País o continente donde una planta es más común. Los cultivares surgen o se crían en cultivo. | ||
Tasa de crecimiento: | Elevado | |
Tasa de crecimiento de la planta en comparación con otras plantas acuáticas. | ||
Altura: | 20 – 30+ | |
Altura media (cm) de la planta después de dos meses en tanque. | ||
Demanda de luz: | Bajo | |
La demanda de luz media o media de una planta de acuario es de 0,5 W / L. | ||
CO2: | Bajo | |
Una necesidad media de CO2 es de 6 a 14 mg / L. Una alta demanda de CO2 es de aprox. 15-25 mg / L. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.